| Tulokset Täydellinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | Joulukuun sarjauinnit | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vihti | Tulostusaika | 15:49 | |||
| Järjestäjä | Nummelan Kisaajat | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 03 joulukuu 2011 |
| Laji 1, 400m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Meri Viljanen | 1980 | 1:25.67 | 2:56.55 | 4:34.75 | 5:57.79 | ||||
| Hydra Platypus | ||||||||||
| 2 | Anne-Mari Käräjämies | 1964 | 1:28.28 | 3:00.95 | 4:43.85 | 6:01.37 | ||||
| Hydra Platypus | ||||||||||
| 3 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | 1:39.55 | 3:15.45 | 5:06.49 | 6:28.23 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 2, 400m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eemil Ekdahl | 1993 | 1:04.18 | 2:19.09 | 3:45.06 | 4:49.17 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Miro Juvonen | 1994 | 1:04.68 | 2:18.55 | 3:45.71 | 4:53.80 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 3 | Henri Heinonen | 1996 | 1:03.18 | 2:36.07 | 4:01.99 | 5:18.45 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 3, 25m Rintauinti T12, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Milla Nikkanen | 2002 | 22.36 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Roosa Paukku | 2000 | 22.57 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 3 | Tiia Strandberg | 2002 | 30.38 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 4 | Laura Leiponen | 2002 | 31.61 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 5 | Cecilia Serovuo | 2004 | 32.88 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 6 | Laura Keränen | 2003 | 33.72 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| - | Hanna Malmstén | 1999 | DSQ | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 4, 25m Rintauinti P12, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Anton Heinonen | 2000 | 23.50 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Toni Virtanen | 1999 | 23.91 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Samuel Lankonen | 1999 | 25.81 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 4 | Risto Laisi | 2001 | 27.28 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 5 | Kristian Malmstén | 2000 | 27.31 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 6 | Samuli Korva | 2002 | 28.09 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Aaron Utulahti | 2002 | 33.30 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| - | Miko Hautasuo | 2000 | DNS | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| Laji 5, 200m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Virta | 1992 | 34.69 | 1:12.26 | 1:51.21 | 2:29.74 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Jade Pönni | 1997 | 36.83 | 1:17.36 | 2:00.29 | 2:43.19 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Tiia Nikkanen | 1997 | 38.58 | 1:20.97 | 2:03.90 | 2:45.98 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 4 | Meri Viljanen | 1980 | 40.84 | 1:24.76 | 2:09.59 | 2:53.57 | ||||
| Hydra Platypus | ||||||||||
| 5 | Veera Nissilä | 1997 | 44.15 | 1:33.17 | 2:23.38 | 3:10.73 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Erika Kattilakoski | 2000 | 43.62 | 1:33.02 | 2:24.26 | 3:13.47 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Ella Vainikka | 1998 | 47.30 | 1:37.58 | 2:30.09 | 3:20.76 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 8 | Vilma Kokko | 1999 | 49.44 | 1:42.21 | 2:35.05 | 3:21.79 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| Laji 6, 200m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Petteri Otranen | 1993 | 31.45 | 1:04.48 | 1:37.38 | 2:11.59 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Joni Honkala | 1995 | 33.29 | 1:08.96 | 1:46.12 | 2:24.21 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Antti Leiponen | 1998 | 34.82 | 1:12.65 | 1:51.88 | 2:29.34 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 4 | Otto Pirvola | 1993 | 34.57 | 1:12.30 | 1:50.98 | 2:29.49 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Miika Nuorinko | 1996 | 35.33 | 1:15.98 | 1:57.15 | 2:34.47 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Valtteri Vepsä | 1997 | 35.98 | 1:16.07 | 1:57.18 | 2:36.74 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Anton Vaherno | 1998 | 36.32 | 1:17.13 | 2:00.48 | 2:43.64 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 8 | Tuomas Manni | 1996 | 45.82 | 1:37.62 | 2:32.10 | 3:21.18 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| Laji 7, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saara Ruti | 1997 | 32.49 | 1:11.29 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Emma Lehtola | 1997 | 38.37 | 1:21.94 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Jade Pönni | 1997 | 37.49 | 1:22.30 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Sonja Keränen | 2000 | 43.85 | 1:33.78 | ||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| Laji 8, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kasper Nylund | 1994 | 27.65 | 59.53 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Petteri Otranen | 1993 | 31.83 | 1:08.50 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Aleksi Salminen | 1998 | 40.15 | 1:32.28 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Anton Heinonen | 2000 | 50.79 | 1:52.41 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Katri Pyhältö | 2000 | 47.58 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Vilma Kokko | 1999 | 50.09 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 3 | Juulia Käräjämies | 2003 | 53.11 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Veera Järvinen | 2001 | 54.59 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Susanna Vepsä | 2000 | 59.83 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Cecilia Johansson | 2002 | 59.84 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Laura Leiponen | 2002 | 1:05.49 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 8 | Laura Keränen | 2003 | 1:10.16 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 9 | Charlotte Ingberg | 2002 | 1:11.49 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| - | Minttu Hautasuo | 1998 | DNS | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| - | Tiia Strandberg | 2002 | DSQ | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 10, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henri Heinonen | 1996 | 31.89 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Miika Nuorinko | 1996 | 32.82 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Joni Honkala | 1995 | 35.12 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Antti Leiponen | 1998 | 37.15 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 5 | Anton Vaherno | 1998 | 39.17 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Eetu Närhi | 1998 | 43.41 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 7 | Teemu Järkkä | 1999 | 44.30 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 8 | Heikki Lyytinen | 1998 | 45.35 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 9 | Oskari Rantamäki | 2001 | 50.40 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 10 | Toni Virtanen | 1999 | 50.81 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 11 | Anton Heinonen | 2000 | 53.10 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 12 | Risto Laisi | 2001 | 57.74 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 13 | Niklas Pilviö | 2000 | 1:00.02 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 14 | Johannes Heikkinen | 2001 | 1:05.27 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 15 | Eetu Laine | 2001 | 1:06.15 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 11, 25m Perhosuinti T12, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Roosa Paukku | 2000 | 18.42 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Milla Nikkanen | 2002 | 19.47 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 3 | Hanna Malmstén | 1999 | 23.36 | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 4 | Susanna Vepsä | 2000 | 25.32 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Veera Järvinen | 2001 | 26.85 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Juulia Käräjämies | 2003 | 27.91 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Charlotte Ingberg | 2002 | 31.90 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| - | Cecilia Serovuo | 2004 | DSQ | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| Laji 12, 25m Perhosuinti P12, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henry Hatanpää | 2000 | 20.51 | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Oskari Rantamäki | 2001 | 22.82 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Samuli Korva | 2002 | 27.31 | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| - | Kristian Malmstén | 2000 | DNS | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| - | Miko Hautasuo | 2000 | DNS | |||||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| - | Niklas Pilviö | 2000 | DSQ | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Samuel Lankonen | 1999 | DSQ | |||||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| SW 8.4 Eriaikainen / yhden käden kosketus | ||||||||||
| Laji 13, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saara Ruti | 1997 | 41.15 | 1:26.00 | 2:11.82 | 2:58.52 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Meri Viljanen | 1980 | 42.80 | 1:30.12 | 2:18.80 | 3:07.87 | ||||
| Hydra Platypus | ||||||||||
| 3 | Emma Lehtola | 1997 | 45.00 | 1:36.85 | 2:31.93 | 3:24.96 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Ella Vainikka | 1998 | 48.15 | 1:45.05 | 2:44.35 | 3:41.81 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Laji 14, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Eetu Närhi | 1998 | 47.73 | 1:41.13 | 2:36.46 | 3:25.39 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| Laji 15, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tiia Nikkanen | 1997 | 1:14.61 | 2:34.02 | 3:53.06 | 5:08.31 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 2 | Satu Mäkinen | 1997 | 1:14.91 | 2:36.06 | 3:58.95 | 5:21.39 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 3 | Katri Pyhältö | 2000 | 1:19.16 | 2:44.74 | 4:10.27 | 5:30.83 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 4 | Veera Nissilä | 1997 | 1:20.09 | 2:47.94 | 4:14.93 | 5:37.37 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Roosa Paukku | 2000 | 1:22.65 | 2:50.67 | 4:17.76 | 5:42.80 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 6 | Julia Korva | 1999 | 1:22.45 | 2:55.78 | 4:29.06 | 5:59.41 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Milla Nikkanen | 2002 | 1:26.57 | 3:02.61 | 4:38.65 | 6:11.81 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 8 | Sonja Keränen | 2000 | 1:34.16 | 3:11.31 | 4:46.61 | 6:13.48 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 9 | Vilma Kokko | 1999 | 1:37.57 | 3:27.48 | 5:14.48 | 6:58.28 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| Laji 16, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Otto Pirvola | 1993 | 1:08.89 | 2:23.66 | 3:40.27 | 4:56.29 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 2 | Valtteri Vepsä | 1997 | 1:14.21 | 2:35.61 | 3:58.04 | 5:15.21 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 3 | Aleksi Salminen | 1998 | 1:19.09 | 2:46.43 | 4:15.66 | 5:38.55 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 4 | Valtteri Yli-Kleemola | 1997 | 1:18.90 | 2:49.91 | 4:20.25 | 5:48.66 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 5 | Heikki Lyytinen | 1998 | 1:20.37 | 2:52.29 | 4:26.37 | 5:56.10 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 6 | Toni Virtanen | 1999 | 1:28.37 | 3:04.55 | 4:43.70 | 6:12.22 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 7 | Henry Hatanpää | 2000 | 1:26.25 | 3:02.27 | 4:43.20 | 6:19.71 | ||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 8 | Tuomas Manni | 1996 | 1:26.32 | 3:06.51 | 4:47.60 | 6:25.29 | ||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 9 | Teemu Järkkä | 1999 | 1:26.11 | 3:12.10 | 5:03.49 | 6:49.59 | ||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.19.04 | Tulostuspäivämäärä | 03 joulukuu 2011 |
| Lisenssinhaltija: Nummelan Kisaajat | Tulostusaika | 15:49 |