| Tulokset |
| Kilpailu | Vihdin koulujen Uintimestaruus 2010 | Tulostuspäivämäärä | 25 toukokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Nummela | Tulostusaika | 15:30 | |||
| Järjestäjä | Vihdin liikuntatoimi & Nummelan Kisaajat | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 2010-05-25 |
| Laji 1, 25m VU tytöt alle 9 v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Kiia Karimaa 16.20 2007-01-26 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | SwimOff | Aika | Tila | ||||
| 1 | Emmi-Sofia Satokangas | 2001 | Tervalammen Koulu | 21.94 | ||||||
| 2 | Viivi Kuuspalo | 2002 | Nummelan Koulu | 32.85 | ||||||
| 3 | Lotta Rahkola | 2002 | Nummelan Koulu | 32.89 | ||||||
| 4 | Mila Lamberg | 2001 | Hummarnummen Koulu | 32.08 | 33.10 | |||||
| 4 | Vilja Laukkanen | 2002 | Otalammen Koulu | 33.92 | 33.10 | |||||
| 6 | Mette Liusvaara | 2001 | Hummarnummen Koulu | 34.54 | ||||||
| 7 | Pinja Perkkiö | 2002 | Nummelan Koulu | 37.35 | ||||||
| 8 | Outi Turunen | 2002 | Vanjärven Koulu | 38.02 | ||||||
| 9 | Louna Laukkanen | 2002 | Otalammen Koulu | 38.50 | ||||||
| 10 | Janika Kuusela | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 42.38 | ||||||
| 11 | Anu Leppänen | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 45.18 | ||||||
| 12 | Sara Karjalainen | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 45.83 | ||||||
| 13 | Vilma Jaakkonen | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 49.15 | ||||||
| 14 | Sinja Lehtonen | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 50.42 | ||||||
| 15 | Inka Haasto | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 52.24 | ||||||
| 16 | Minttu Mäenpää | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 56.41 | ||||||
| Laji 2, 25m VU pojat alle 9v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Miro Karjalainen 15.80 2007-01-26 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Teemu Rehmonen | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 23.72 | ||||||
| 2 | Aaron Sievinen | 2001 | Nummelan Koulu | 24.59 | ||||||
| 3 | Samuli Korva | 2002 | Nummelan Koulu | 26.87 | ||||||
| 4 | Altti Nykänen | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 27.05 | ||||||
| 5 | Sakari Keisu | 2002 | Hummarnummen Koulu | 29.11 | ||||||
| 6 | Roope Jätyri | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 37.45 | ||||||
| 7 | Sami Parkkinen | 2001 | Hummarnummen Koulu | 39.21 | ||||||
| 8 | Niila Puhto | 2002 | Otalammen Koulu | 39.77 | ||||||
| 9 | Aapo Viertola | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 43.12 | ||||||
| 10 | Henri Poikola | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 43.17 | ||||||
| 11 | Aapo Palva-Aho | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 43.78 | ||||||
| 12 | Eetu Laine | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 48.74 | ||||||
| 13 | Valtteri Nurmi | 2002 | Kuoppanummen Koulu | 1:00.84 | ||||||
| Laji 3, 25m VU tytöt 10-11 v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Kiia Karimaa 16.20 2007-01-26 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Auri Lukkarinen | 1999 | Pappilanpellon Koulu | 17.57 | ||||||
| 2 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | Nummelan Koulu | 18.42 | ||||||
| 3 | Julia Korva | 1999 | Nummelan Koulu | 18.94 | ||||||
| 4 | Pinja Peltonen | 2000 | Nummelan Koulu | 19.09 | ||||||
| 5 | Elli Kallela | 1999 | Haimoon Koulu | 21.18 | ||||||
| 6 | Annie Karrikka | 2000 | Nummelan Koulu | 21.65 | ||||||
| 7 | Milla Nylander | 2000 | Nummelan Koulu | 22.49 | ||||||
| 8 | Jenniina Karjalainen | 2000 | Hummarnummen Koulu | 22.72 | ||||||
| 9 | Heta Karjalainen | 1999 | Pappilanpellon Koulu | 23.26 | ||||||
| 10 | Jonna Tammio | 1999 | Vanjärven Koulu | 23.39 | ||||||
| 11 | Nea Renström | 1999 | Hummarnummen Koulu | 24.29 | ||||||
| 12 | Linnea Ovaska | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 28.47 | ||||||
| 13 | Susanna Laukkarinen | 2000 | Otalammen Koulu | 28.98 | ||||||
| 14 | Henna Poikola | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 31.55 | ||||||
| 15 | Laura Lehtiö | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 32.89 | ||||||
| 16 | Elisa Metsovuori | 2000 | Pappilanpellon Koulu | 33.57 | ||||||
| 17 | Jasmin Johnsson | 1999 | Nummela Skola | 36.54 | ||||||
| 18 | Jasmin Tajini | 1999 | Kuoppanummen Koulu | 37.47 | ||||||
| Laji 4, 25m VU pojat 10-11 v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Miro Karjalainen 15.80 2007-01-26 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samu Nylander | 1999 | Nummelan Koulu | 19.92 | ||||||
| 2 | Anton Heinonen | 2000 | Pappilanpellon Koulu | 19.97 | ||||||
| 3 | Teemu Ikäheimo | 1999 | Hummarnummen Koulu | 20.67 | ||||||
| 4 | Ron Hartell | 1999 | Vanjärven Koulu | 22.19 | ||||||
| 5 | Ville Helle | 1999 | Nummela Skola | 22.45 | ||||||
| 6 | Arttu Salonen | 2000 | Hummarnummen Koulu | 22.78 | ||||||
| 7 | Laine Lauri | 1999 | Pappilanpellon Koulu | 23.09 | ||||||
| 8 | Arttu Ketonen | 1999 | Nummelan Koulu | 23.10 | ||||||
| 9 | Henri Räsänen | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 23.18 | ||||||
| 10 | Jami Luoma | 2000 | Haimoon Koulu | 26.07 | ||||||
| 11 | Topias Aho | 1999 | Nummelan Koulu | 26.82 | ||||||
| 12 | Tomi Suikkari | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 28.32 | ||||||
| 13 | Sebastian Norrgrann | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 29.85 | ||||||
| 14 | Joona Karjala | 1999 | Nummelan Koulu | 32.98 | ||||||
| 15 | Joonatan Tuoresjärvi | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 37.57 | ||||||
| 16 | Jarno Vilmunen | 2000 | Kuoppanummen Koulu | 46.93 | ||||||
| Laji 5, 50m VU tytöt 12-13 v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Henna Pitkämäki 29.80 2005-01-29 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Annika Laihonen | 1997 | Nummelan Koulu | 30.65 | ||||||
| 2 | Jemina Viljanen | 1997 | Haimoon Koulu | 32.00 | ||||||
| 3 | Rebekka Karjalainen | 1997 | Otalammen Koulu | 33.33 | ||||||
| 4 | Satu Mäkinen | 1997 | Nummelan Koulu | 33.65 | ||||||
| 5 | Ella Vainikka | 1998 | Nummelan Koulu | 37.91 | ||||||
| 6 | Irene Kiesu | 1997 | Hummarnummen Koulu | 40.66 | ||||||
| 7 | Tea Salminen | 1998 | Pappilanpellon Koulu | 41.21 | ||||||
| 8 | Hanna Karisola | 1997 | Otalammen Koulu | 46.76 | ||||||
| 9 | Saara Kuusamo | 1997 | Nummelan Koulu | 52.98 | ||||||
| 10 | Laura Grönholm | 1997 | Hummarnummen Koulu | 53.81 | ||||||
| 11 | Nea Aronen | 1997 | Nummelan Koulu | 55.88 | ||||||
| 12 | Ilona Hiidemies | 1997 | Nummelan Koulu | 1:00.09 | ||||||
| 13 | Camilla von Wehrt | 1997 | Nummelan Koulu | 1:08.41 | ||||||
| 14 | Heta Uusi-Kyyny | 1997 | Ojakkalan Koulu | 1:43.49 | ||||||
| Laji 6, 50m VU pojat 12-13 v, Alkuerät |
| Koulukilpailu ennätys: Petteri Otranen 26.57 2009-02-13 |
| Loppukilpailun tulokset |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Elias Lampinen | 1997 | Nummelan Koulu | 29.97 | ||||||
| 2 | Anton Vaherno | 1998 | Kuoppanummen Koulu | 31.18 | ||||||
| 3 | Valtteri Vepsä | 1997 | Vihdin Steinerkoulu | 31.59 | ||||||
| 4 | Aleksanteri Sievinen | 1997 | Nummelan Koulu | 31.87 | ||||||
| 5 | Marko Lassila | 1998 | Pappilanpellon Koulu | 32.34 | ||||||
| 6 | Hannes Hellgren | 1997 | Hummarnummen Koulu | 36.57 | ||||||
| 7 | Tommi Järkkä | 1998 | Pappilanpellon Koulu | 37.54 | ||||||
| 8 | Paavo Rinne | 1998 | Otalammen Koulu | 39.24 | ||||||
| 9 | Christian Kamphuis | 1997 | Ojakkalan Koulu | 42.81 | ||||||
| 10 | Akseli Anttila | 1998 | Nummelan Koulu | 51.60 | ||||||
| 11 | Timi Laakso | 1998 | Nummelan Koulu | 1:00.68 | ||||||
| 12 | Verneri Paavola | 1998 | Vanjärven Koulu | 1:04.67 | ||||||
| 13 | Jere Muhonen | 1997 | Kuoppanummen Koulu | 1:07.62 | ||||||
| - | Ilari Otranen | 1998 | Hummarnummen Koulu | DNF | ||||||
| Laji 7, Erityisryhmä 25m VU, Loppukilpailut 7 - 20 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytöt | ||||||||||
| 1 | Roosa Kupari | 1996 | Kuoppanummen Koulu | 25.16 | ||||||
| 2 | Jenni Napari | 1998 | Kuoppanummen Koulu | 35.34 | ||||||
| 3 | Anniina Tuoresjärvi | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 55.62 | ||||||
| 4 | Henni Anttola | 1996 | Kuoppanummen Koulu | 1:22.75 | ||||||
| Pojat | ||||||||||
| 1 | Antti Soininen | 1993 | Kuoppanummen Koulu | 34.13 | ||||||
| 2 | Atte Idman | 1999 | Kuoppanummen Koulu | 53.13 | ||||||
| 3 | Mika Partanen | 1999 | Kuoppanummen Koulu | 1:06.28 | ||||||
| Laji 8, Erityisryhmä 50m VU, Loppukilpailut 14 - 20 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petteri Korvela | 1994 | Kuoppanummen Koulu | 40.27 | ||||||
| 2 | Ilpo Nuutinen | 1993 | Kuoppanummen Koulu | 1:04.36 | ||||||
| Laji 8, Erityisryhmä 50m VU, Loppukilpailut 7 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rasmus Karjalainen | 1998 | Kuoppanummen Koulu | 52.59 | ||||||
| 2 | Teemu Koskinen | 1997 | Kuoppanummen Koulu | 57.03 | ||||||
| Laji 9, 50m VU tytöt 14,15 ja 16v, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Koulukilpailu ennätys: Henna Pitkämäki 29.80 2005-01-29 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kiia Karimaa | 1996 | Nummelanharjun Koulu | 29.19 | Koulukilpailu ennätys | |||||
| 2 | Nanna Kukkonen | 1996 | Kuoppanummen Koulu Y | 33.77 | ||||||
| Laji 9, 50m VU tytöt 14,15 ja 16v, Loppukilpailut 15 v |
| Koulukilpailu ennätys: Henna Pitkämäki 29.80 2005-01-29 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marika Otranen | 1995 | Nummelanharjun Koulu | 30.26 | ||||||
| Laji 10, 50m VU pojat 14,15 ja 16v, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Koulukilpailu ennätys: Petteri Otranen 26.57 2009-02-13 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henri Heinonen | 1996 | Vihdin Yhteiskoulu | 29.49 | ||||||
| 2 | Miika Nuorinko | 1996 | Otalammen Koulu | 30.01 | ||||||
| 3 | Jami Laine | 1996 | Kuoppanummen Koulu Y | 43.46 | ||||||
| Laji 10, 50m VU pojat 14,15 ja 16v, Loppukilpailut 15 v |
| Koulukilpailu ennätys: Petteri Otranen 26.57 2009-02-13 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joni Honkala | 1995 | Nummelanharjun Koulu | 27.79 | ||||||
| 2 | Jani Härmä | 1995 | Kuoppanummen Koulu Y | 1:02.66 | ||||||
| Laji 10, 50m VU pojat 14,15 ja 16v, Loppukilpailut 16 - 17 v |
| Koulukilpailu ennätys: Petteri Otranen 26.57 2009-02-13 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kasper Nylund | 1994 | Nummelanharjun Koulu | 27.06 | ||||||
| 2 | Matias Nuorinko | 1994 | Otalammen Koulu | 28.96 | ||||||
| 3 | Aleksi Korpua | 1994 | Vihdin Yhteiskoulu | 30.61 | ||||||
| Laji 1, 25m VU tytöt alle 9 v, Loppukilpailut 7 - 9 v |
| Koulukilpailu ennätys: Kiia Karimaa 16.20 2007-01-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emmi-Sofia Satokangas | 2001 | Tervalammen Koulu | 22.39 | ||||||
| 2 | Mila Lamberg | 2001 | Hummarnummen Koulu | 29.05 | ||||||
| 3 | Viivi Kuuspalo | 2002 | Nummelan Koulu | 29.98 | ||||||
| 4 | Lotta Rahkola | 2002 | Nummelan Koulu | 36.13 | ||||||
| Laji 2, 25m VU pojat alle 9v, Loppukilpailut 7 - 9 v |
| Koulukilpailu ennätys: Miro Karjalainen 15.80 2007-01-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Aaron Sievinen | 2001 | Nummelan Koulu | 20.88 | ||||||
| 2 | Teemu Rehmonen | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 24.09 | ||||||
| 3 | Altti Nykänen | 2001 | Kuoppanummen Koulu | 27.85 | ||||||
| 4 | Samuli Korva | 2002 | Nummelan Koulu | 28.72 | ||||||
| Laji 3, 25m VU tytöt 10-11 v, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Koulukilpailu ennätys: Kiia Karimaa 16.20 2007-01-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Auri Lukkarinen | 1999 | Pappilanpellon Koulu | 18.20 | ||||||
| 2 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | Nummelan Koulu | 18.55 | ||||||
| 3 | Pinja Peltonen | 2000 | Nummelan Koulu | 19.81 | ||||||
| 4 | Julia Korva | 1999 | Nummelan Koulu | 20.04 | ||||||
| Laji 4, 25m VU pojat 10-11 v, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Koulukilpailu ennätys: Miro Karjalainen 15.80 2007-01-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Samu Nylander | 1999 | Nummelan Koulu | 19.09 | ||||||
| 2 | Anton Heinonen | 2000 | Pappilanpellon Koulu | 20.98 | ||||||
| 3 | Teemu Ikäheimo | 1999 | Hummarnummen Koulu | 21.42 | ||||||
| 4 | Ron Hartell | 1999 | Vanjärven Koulu | 22.83 | ||||||
| Laji 5, 50m VU tytöt 12-13 v, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Koulukilpailu ennätys: Henna Pitkämäki 29.80 2005-01-29 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annika Laihonen | 1997 | Nummelan Koulu | 30.41 | ||||||
| 2 | Jemina Viljanen | 1997 | Haimoon Koulu | 32.15 | ||||||
| 3 | Satu Mäkinen | 1997 | Nummelan Koulu | 32.63 | ||||||
| 4 | Rebekka Karjalainen | 1997 | Otalammen Koulu | 33.44 | ||||||
| Laji 6, 50m VU pojat 12-13 v, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Koulukilpailu ennätys: Petteri Otranen 26.57 2009-02-13 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Lampinen | 1997 | Nummelan Koulu | 29.60 | ||||||
| 2 | Anton Vaherno | 1998 | Kuoppanummen Koulu | 31.43 | ||||||
| 3 | Valtteri Vepsä | 1997 | Vihdin Steinerkoulu | 32.01 | ||||||
| 4 | Aleksanteri Sievinen | 1997 | Nummelan Koulu | 32.73 | ||||||
| Laji 18, 6X25m Vapaauinti Seka, Loppukilpailut |
| Koulukilpailu ennätys: Nummelan koulu 1:34,1 2007-01-26 |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nummela | 1996 | Nummelan Koulu | 1:42.95 | ||||||
| 2 | Pappilanpellon Koulu | 1996 | Pappilanpellon Koulu | 1:52.82 | ||||||
| 3 | Huhmari | 1996 | Hummarnummen Koulu | 2:04.92 | ||||||
|
|
| Tekijä: WinGrodan 1.18.00 | Tulostuspäivämäärä | 25 toukokuu 2010 |
| Lisenssinhaltija: Nummelan Kisaajat | Tulostusaika | 15:32 |